- Bereich Tischtennis -
Ergebnisse und Bilanz
1. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 9 | 9 | 0 | 0 | +66 | 18:0 | |
|
2
|
SG Einheit Luckenwalde | 9 | 8 | 0 | 1 | +50 | 16:2 | |
|
3
|
TSV Treuenbrietzen | 9 | 7 | 0 | 2 | +34 | 14:4 | |
|
4
|
Petkuser SV | 9 | 5 | 1 | 3 | +22 | 11:7 | |
|
5
|
Ludwigsfelder TTC II | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 9:9 | |
|
6
|
KSV Sperenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | -18 | 7:11 | |
|
7
|
TSV Stahnsdorf IV | 9 | 3 | 1 | 5 | -26 | 7:11 | |
|
8
|
TTV Einheit Potsdam II | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 6:12 | |
|
9
|
SG Einheit Luckenwalde II | 9 | 1 | 0 | 8 | -34 | 2:16 | |
|
10
|
Mahlower SV | 9 | 0 | 0 | 9 | -82 | 0:18 |
Spielplan (Vorrunde)
|
Bilanzübersichten (Vorrunde)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SG Einheit Luckenwalde III | 7 | 7 | 0 | 0 | +42 | 14:0 | |
|
2
|
MTV Wünsdorf II | 6 | 5 | 0 | 1 | +26 | 10:2 | |
|
3
|
VSG Bestensee II | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 9:3 | |
|
4
|
SV Grün-Weiß Großbeeren | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 8:4 | |
|
5
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 7:5 | |
|
6
|
Ludwigsfelder TTC III | 6 | 2 | 1 | 3 | +10 | 5:7 | |
|
7
|
KSV Sperenberg II | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4:6 | |
|
8
|
TTBC Jüterbog | 6 | 2 | 0 | 4 | -20 | 4:8 | |
|
9
|
Ludwigsfelder TTC IV | 7 | 0 | 1 | 6 | -42 | 1:13 | |
|
10
|
Mahlower SV II | 7 | 0 | 0 | 7 | -42 | 0:14 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV II | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 3:11 | |
| Sa., 04.10.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV II | MTV Wünsdorf II | 3:11 | |
| Fr., 10.10.2025 | 19:00 | 2 | Ludwigsfelder TTC III | Mahlower SV II | 13:1 | |
| Sa., 18.10.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV II | TTBC Jüterbog | 6:8 | |
| Sa., 25.10.2025 | 14:00 | 1 | SG Einheit Luckenwalde III | Mahlower SV II | 11:3 | |
| Fr., 07.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV II | VSG Bestensee II | 6:8 | |
| Sa., 15.11.2025 | 15:00 | 1 | KSV Sperenberg II | Mahlower SV II | 8:6 | |
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | SV Grün-Weiß Großbeeren | Mahlower SV II | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV II | Ludwigsfelder TTC IV | ||
Bilanzübersichten (Gesamt)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Henry Lehmann | 7 | 0:7 | 3:4 | 4:3 | 7:14 | |||
| 2.2 | Fred Hübner | 6 | 1:5 | 1:5 | 5:1 | 7:11 | |||
| 2.3 | Julian Karrasch | 6 | 0:6 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 6:12 | ||
| 2.4 | Rainer Dulinsky | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | |||
| 3.5 | Axel Dörl | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 4.6 | Lukas Dörl | 3 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:6 | ||
| 5.4 | Matthias Voderholzer | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 5.5 | Loan Biagioni | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | |||
| 6.3 | Mourice Laforsch | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 8.3 | Moritz Hirschfeld | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 |
3. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Petkuser SV II | 6 | 6 | 0 | 0 | +44 | 12:0 | |
|
2
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz IV | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 10:2 | |
|
3
|
Ludwigsfelder TTC V | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 8:6 | |
|
4
|
SG Einheit Luckenwalde IV | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 7:5 | |
|
5
|
Mahlower SV III | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 7:5 | |
|
6
|
Heideseer SV | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 7:5 | |
|
7
|
SV Grün-Weiß Großbeeren II | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 4:8 | |
|
8
|
1. TTC Zossen | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 4:8 | |
|
9
|
VSG Bestensee III | 6 | 1 | 0 | 5 | -28 | 2:10 | |
|
10
|
Mahlower SV IV | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 1:13 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 05.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | Mahlower SV IV | 10:4 | |
| Fr., 19.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | SV Grün-Weiß Großbeeren II | 8:6 | |
| Sa., 27.09.2025 | 14:15 | 1 | Petkuser SV II | Mahlower SV III | 10:4 | |
| Fr., 17.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | Ludwigsfelder TTC V | 6:8 | |
| Fr., 07.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | VSG Bestensee III | 11:3 | |
| Fr., 14.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | 1. TTC Zossen | 7:7 | |
| Fr., 21.11.2025 | 19:00 | 1 | SG Einheit Luckenwalde IV | Mahlower SV III | ||
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | SV Blau-Weiß Dahlewitz IV | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | Heideseer SV | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Thomas Holzmann | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 8:7 | |||
| 3.2 | Jubran Habib | 0 | 0:0 | ||||||
| 3.3 | Guido Frings | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 9:6 | ||
| 3.4 | Kai Wilczynski | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 5:4 | |||
| 3.5 | Axel Dörl | 4 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 3:9 | ||
| 4.2 | Wilfried Wartenberg | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | ||
| 4.3 | Roderick Castillo | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 4.5 | Matthias Grunow | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | |||
| 4.6 | Lukas Dörl | 2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | ||
| 5.4 | Matthias Voderholzer | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 |
4. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Petkuser SV II | 6 | 6 | 0 | 0 | +44 | 12:0 | |
|
2
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz IV | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 10:2 | |
|
3
|
Ludwigsfelder TTC V | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 8:6 | |
|
4
|
SG Einheit Luckenwalde IV | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 7:5 | |
|
5
|
Mahlower SV III | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 7:5 | |
|
6
|
Heideseer SV | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 7:5 | |
|
7
|
SV Grün-Weiß Großbeeren II | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 4:8 | |
|
8
|
1. TTC Zossen | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 4:8 | |
|
9
|
VSG Bestensee III | 6 | 1 | 0 | 5 | -28 | 2:10 | |
|
10
|
Mahlower SV IV | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 1:13 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 05.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV III | Mahlower SV IV | 10:4 | |
| So., 14.09.2025 | 10:00 | 1 | Ludwigsfelder TTC V | Mahlower SV IV | 10:4 | |
| Fr., 26.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV IV | VSG Bestensee III | 6:8 | |
| Fr., 10.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV IV | 1. TTC Zossen | 7:7 | |
| Fr., 17.10.2025 | 19:00 | 1 | SG Einheit Luckenwalde IV | Mahlower SV IV | 11:3 | |
| Fr., 14.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV IV | SV Blau-Weiß Dahlewitz IV | 5:9 | |
| Sa., 15.11.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV IV | Petkuser SV II | 2:12 | |
| Fr., 21.11.2025 | 19:30 | 1 | Heideseer SV | Mahlower SV IV | ||
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV IV | SV Grün-Weiß Großbeeren II | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Ricardo Graulich | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | |||
| 4.2 | Wilfried Wartenberg | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 5:7 | ||
| 4.3 | Roderick Castillo | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 5:10 | ||
| 4.4 | Tobias Rusche | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | ||
| 4.5 | Matthias Grunow | 5 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 5:10 | ||
| 4.6 | Lukas Dörl | 3 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | ||
| 5.1 | Uras Meral | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 5.3 | Hans Griehl | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 5.5 | Loan Biagioni | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| 6.3 | Mourice Laforsch | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||
| 8.5 | Samuel Wollschlager | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 |
5. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Fichte Baruth | 9 | 7 | 2 | 0 | +42 | 16:2 | |
|
2
|
MTV Wünsdorf III | 7 | 6 | 0 | 1 | +36 | 12:2 | |
|
3
|
SV Lok Rangsdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | +44 | 11:3 | |
|
4
|
SG Woltersdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | +20 | 10:2 | |
|
5
|
KSV Sperenberg III | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 8:6 | |
|
6
|
SV Grün-Weiß Großbeeren III | 8 | 2 | 1 | 5 | -24 | 5:11 | |
|
7
|
Ludwigsfelder TTC VI | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 4:10 | |
|
8
|
Mahlower SV V | 7 | 2 | 0 | 5 | -18 | 4:10 | |
|
9
|
1. TTC Zossen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -24 | 4:10 | |
|
10
|
SV Lok Rangsdorf II | 8 | 1 | 2 | 5 | -26 | 4:12 | |
|
11
|
Mahlower SV VI | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 | 2:12 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | Mahlower SV V | 3:11 | |
| Fr., 10.10.2025 | 19:00 | 1 | 1. TTC Zossen II | Mahlower SV V | 9:5 | |
| So., 19.10.2025 | 10:00 | 1 | MTV Wünsdorf III | Mahlower SV V | 10:4 | |
| Di., 21.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV V | SV Fichte Baruth | 3:11 | |
| Fr., 24.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV V | SV Lok Rangsdorf | 2:12 | |
| Fr., 07.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV V | SV Lok Rangsdorf II | 6:8 | |
| Sa., 15.11.2025 | 14:30 | 2 | Ludwigsfelder TTC VI | Mahlower SV V | 5:9 | |
| Fr., 21.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV V | SG Woltersdorf | ||
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | KSV Sperenberg III | Mahlower SV V | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV V | SV Grün-Weiß Großbeeren III | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Uras Meral | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | |||
| 5.2 | Michael Spatz | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:9 | ||
| 5.3 | Hans Griehl | 6 | 1:5 | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 3:15 | ||
| 5.4 | Matthias Voderholzer | 3 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:7 | ||
| 5.5 | Loan Biagioni | 7 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:1 | 11:10 | ||
| 6.3 | Mourice Laforsch | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | ||
| 7.3 | Dirk Dietrich | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||
| 7.4 | Michael Düsing | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 |
6. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Fichte Baruth | 9 | 7 | 2 | 0 | +42 | 16:2 | |
|
2
|
MTV Wünsdorf III | 7 | 6 | 0 | 1 | +36 | 12:2 | |
|
3
|
SV Lok Rangsdorf | 7 | 5 | 1 | 1 | +44 | 11:3 | |
|
4
|
SG Woltersdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | +20 | 10:2 | |
|
5
|
KSV Sperenberg III | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 8:6 | |
|
6
|
SV Grün-Weiß Großbeeren III | 8 | 2 | 1 | 5 | -24 | 5:11 | |
|
7
|
Ludwigsfelder TTC VI | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 4:10 | |
|
8
|
Mahlower SV V | 7 | 2 | 0 | 5 | -18 | 4:10 | |
|
9
|
1. TTC Zossen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -24 | 4:10 | |
|
10
|
SV Lok Rangsdorf II | 8 | 1 | 2 | 5 | -26 | 4:12 | |
|
11
|
Mahlower SV VI | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 | 2:12 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | Mahlower SV V | 3:11 | |
| Fr., 19.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | 1. TTC Zossen II | 9:5 | |
| Fr., 26.09.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | SV Fichte Baruth | 2:12 | |
| Fr., 10.10.2025 | 19:00 | 1 | SG Woltersdorf | Mahlower SV VI | 12:2 | |
| Fr., 17.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | KSV Sperenberg III | 5:9 | |
| Fr., 07.11.2025 | 20:00 | 1 | SV Lok Rangsdorf | Mahlower SV VI | 12:2 | |
| Fr., 14.11.2025 | 19:30 | 1 | SV Grün-Weiß Großbeeren III | Mahlower SV VI | 8:6 | |
| Fr., 21.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | MTV Wünsdorf III | ||
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | SV Lok Rangsdorf II | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VI | Ludwigsfelder TTC VI | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Heinz Ludwig | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:11 | |||
| 6.2 | Artem Gorr | 7 | 2:5 | 2:5 | 2:0 | 4:1 | 10:11 | ||
| 6.3 | Mourice Laforsch | 6 | 2:4 | 0:2 | 3:1 | 1:5 | 6:12 | ||
| 6.4 | Elke Roselieb | 7 | 1:2 | 2:2 | 0:7 | 1:6 | 4:17 | ||
| 8.11 | Lukasz Debrowski | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 |
7. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Fichte Baruth II | 6 | 4 | 1 | 1 | +16 | 9:3 | |
|
2
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz V | 5 | 4 | 0 | 1 | +34 | 8:2 | |
|
3
|
SG Concordia Ludwigsfelde | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 | 7:3 | |
|
4
|
VSG Bestensee IV | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | 7:5 | |
|
5
|
SG Woltersdorf II | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | 7:5 | |
|
6
|
SG Einheit Luckenwalde V | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 6:4 | |
|
7
|
TTBC Jüterbog II | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6:6 | |
|
8
|
Mahlower SV VII | 5 | 0 | 0 | 5 | -48 | 0:10 | |
|
9
|
MTV Wünsdorf IV | 6 | 0 | 0 | 6 | -42 | 0:12 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 15.09.2025 | 19:00 | 1 | VSG Bestensee IV | Mahlower SV VII | 11:3 | |
| Fr., 10.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VII | SG Concordia Ludwigsfelde | 3:11 | |
| Fr., 24.10.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VII | SG Woltersdorf II | 2:12 | |
| Fr., 07.11.2025 | 19:30 | 1 | SV Blau-Weiß Dahlewitz V | Mahlower SV VII | 12:2 | |
| Sa., 15.11.2025 | 10:00 | 1 | TTBC Jüterbog II | Mahlower SV VII | 13:1 | |
| Fr., 21.11.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VII | SG Einheit Luckenwalde V | ||
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | SV Fichte Baruth II | Mahlower SV VII | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:30 | 1 | Mahlower SV VII | MTV Wünsdorf IV | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Jürgen Fuchsloch | 5 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 2:13 | |||
| 7.2 | Karl-Heinz Denkena | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:8 | |||
| 7.3 | Dirk Dietrich | 4 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 3:9 | ||
| 7.4 | Michael Düsing | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | ||
| 7.5 | Thomas Kramer | 4 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 1:11 | ||
| 8.12 | Lutz Pauli | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 |
8. Mannschaft
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SG Einheit Luckenwalde VI | 7 | 7 | 0 | 0 | +42 | 14:0 | |
|
2
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz VI | 8 | 5 | 2 | 1 | +56 | 12:4 | |
|
3
|
SV Fichte Baruth IV | 7 | 5 | 1 | 1 | +28 | 11:3 | |
|
4
|
Petkuser SV IV | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 11:5 | |
|
5
|
SV Lok Rangsdorf IV | 7 | 4 | 1 | 2 | +30 | 9:5 | |
|
6
|
1. TTC Zossen IV | 8 | 4 | 1 | 3 | +10 | 9:7 | |
|
7
|
SG Concordia Ludwigsfelde III | 7 | 3 | 0 | 4 | +2 | 6:8 | |
|
8
|
VSG Bestensee VI | 8 | 2 | 1 | 5 | -30 | 5:11 | |
|
9
|
Mahlower SV VIII | 8 | 2 | 0 | 6 | -32 | 4:12 | |
|
10
|
SG Woltersdorf IV | 7 | 0 | 1 | 6 | -46 | 1:13 | |
|
11
|
FSV Niedergörsdorf | 7 | 0 | 0 | 7 | -76 | 0:14 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.09.2025 | 19:00 | 1 | 1. TTC Zossen IV | Mahlower SV VIII | 10:4 | |
| Sa., 20.09.2025 | 10:00 | 1 | Petkuser SV IV | Mahlower SV VIII | 11:3 | |
| Sa., 27.09.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV VIII | SV Fichte Baruth IV | 2:12 | |
| So., 05.10.2025 | 10:30 | 1 | SV Blau-Weiß Dahlewitz VI | Mahlower SV VIII | 14:0 | |
| Sa., 11.10.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV VIII | SV Lok Rangsdorf IV | 4:10 | |
| Sa., 08.11.2025 | 10:00 | 1 | SG Woltersdorf IV | Mahlower SV VIII | 5:9 | |
| Sa., 15.11.2025 | 14:00 | 1 | Mahlower SV VIII | SG Einheit Luckenwalde VI | 6:8 | |
| Mo., 17.11.2025 | 19:30 | 2 | FSV Niedergörsdorf | Mahlower SV VIII | 2:12 | |
| Fr., 28.11.2025 | 19:30 | 1 | SG Concordia Ludwigsfelde III | Mahlower SV VIII | ||
| Fr., 05.12.2025 | 19:00 | 1 | VSG Bestensee VI | Mahlower SV VIII | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Nils Dierig | 0 | 0:0 | ||||||
| 8.2 | Liam-Paul Dierig | 0 | 0:0 | ||||||
| 8.3 | Moritz Hirschfeld | 8 | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 15:6 | |||
| 8.4 | Aras Meral | 4 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 6:6 | |||
| 8.5 | Samuel Wollschlager | 0 | 0:0 | ||||||
| 8.6 | Tino Noack | 6 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 10:8 | ||
| 8.7 | Leo Herrmann | 0 | 0:0 | ||||||
| 8.8 | Leo Schrama | 0 | 0:0 | ||||||
| 8.10 | Georgios Gioudas | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |||
| 8.11 | Lukasz Debrowski | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 8.12 | Lutz Pauli | 6 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 1:4 | 2:13 |
Nachwuchs 1
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SG Einheit Luckenwalde II | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 6:0 | |
|
2
|
Ludwigsfelder TTC | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 6:2 | |
|
3
|
TSV Stahnsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 | 4:2 | |
|
4
|
WSG Königs Wusterhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | |
|
5
|
TSV Stahnsdorf II | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2:6 | |
|
6
|
TTV Einheit Potsdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -22 | 2:6 | |
|
7
|
Mahlower SV | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1:5 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 27.09.2025 | 10:00 | 1 | Mahlower SV | TSV Stahnsdorf II | 5:5 | |
| Sa., 04.10.2025 | 10:00 | 1 | TTV Einheit Potsdam | Mahlower SV | 7:3 | |
| Sa., 15.11.2025 | 10:00 | 2 | Ludwigsfelder TTC | Mahlower SV | 7:3 | |
| So., 23.11.2025 | 13:30 | 1 | WSG Königs Wusterhausen | Mahlower SV | ||
| Sa., 29.11.2025 | 10:00 | 1 | TSV Stahnsdorf | Mahlower SV | ||
| Sa., 06.12.2025 | 10:00 | 1 | Mahlower SV | SG Einheit Luckenwalde II | ||
Bilanzübersichten (Vorrunde)
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Uras Meral | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | |||
| 1.2 | Matthias Voderholzer | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 1.3 | Nils Dierig | 0 | 0:0 | ||||||
| 1.4 | Liam-Paul Dierig | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||
| 1.5 | Aras Meral | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
| 1.6 | Moritz Hirschfeld | 2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |||
| 2.1 | Aaron Dreischmeier | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 2.8 | Jannis Karrasch | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Nachwuchs 2
|
Rang
|
Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ludwigsfelder TTC II | 7 | 5 | 1 | 1 | +20 | 11:3 | |
|
2
|
SV Fichte Baruth | 5 | 5 | 0 | 0 | +44 | 10:0 | |
|
3
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz | 6 | 5 | 0 | 1 | +44 | 10:2 | |
|
4
|
VSG Bestensee | 5 | 4 | 1 | 0 | +22 | 9:1 | |
|
5
|
Ludwigsfelder TTC III | 8 | 1 | 3 | 4 | -18 | 5:11 | |
|
6
|
SG Einheit Luckenwalde III | 5 | 1 | 2 | 2 | -10 | 4:6 | |
|
7
|
KSV Sperenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3:7 | |
|
8
|
SV Fichte Baruth II | 6 | 1 | 1 | 4 | -26 | 3:9 | |
|
9
|
SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 6 | 1 | 1 | 4 | -28 | 3:9 | |
|
10
|
Mahlower SV II | 7 | 1 | 0 | 6 | -34 | 2:12 |
Spielplan (Vorrunde)
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 20.09.2025 | 12:30 | 1 | SV Fichte Baruth | Mahlower SV II | 10:0 | |
