5. Mannschaft
Kreisliga Erwachsene
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wünsdorf III | 11 | 9 | 1 | 1 | +56 | 19:3 | ||
2 | SG Woltersdorf | 11 | 8 | 1 | 2 | +20 | 17:5 | ||
3 | SV Fichte Baruth | 10 | 7 | 2 | 1 | +34 | 16:4 | ||
4 | SV Lok Rangsdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | +58 | 15:5 | ||
5 | KSV Sperenberg III | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 10:10 | ||
6 | 1. TTC Zossen II | 10 | 4 | 0 | 6 | -28 | 8:12 | ||
7 | Ludwigsfelder TTC VI | 11 | 3 | 0 | 8 | -22 | 6:16 | ||
8 | SV Lok Rangsdorf II | 11 | 2 | 2 | 7 | -40 | 6:16 | ||
9 | SV Grün-Weiß Großbeeren III | 10 | 1 | 2 | 7 | -30 | 4:16 | ||
10 | Mahlower SV V | 10 | 1 | 1 | 8 | -44 | 3:17 | ||
11 | Mahlower SV VI | zurückgezogen am 28.11.2025 | |||||||
Bilanzen
|
|---|