2. Mannschaft
2. Landesklasse Erwachsene Süd
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Luckenwalde III | 11 | 10 | 1 | 0 | +72 | 21:1 | |
2 | MTV Wünsdorf II | 11 | 8 | 0 | 3 | +36 | 16:6 | |
3 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 11 | 7 | 2 | 2 | +36 | 16:6 | |
4 | VSG Bestensee II | 10 | 7 | 1 | 2 | +36 | 15:5 | |
5 | Ludwigsfelder TTC III | 11 | 7 | 1 | 3 | +50 | 15:7 | |
6 | SV Grün-Weiß Großbeeren | 11 | 6 | 0 | 5 | +8 | 12:10 | |
7 | TTBC Jüterbog | 10 | 3 | 0 | 7 | -40 | 6:14 | |
8 | KSV Sperenberg II | 11 | 2 | 0 | 9 | -56 | 4:18 | |
9 | Ludwigsfelder TTC IV | 11 | 1 | 1 | 9 | -70 | 3:19 | |
10 | Mahlower SV II | 11 | 0 | 0 | 11 | -72 | 0:22 |
Bilanzen
|
|---|