- Bereich Tischtennis -

Ergebnisse und Bilanz

Mahlower SV Herren  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Karrasch, Andreas 5 13: 2
1.2 Scholz, David 12 17: 19
1.3 Kiesow, Patrick 16 23: 25
1.4 Peng, Martin 6 7: 11
2.1 Menke, Frank 8 10: 14
2.2 Altmann, Arne-Kristian 5 2: 13
2.3 Waszkiewicz, Peter 2 1: 5
2.4 Holz, Marcus 7 7: 14
3.1 Dulinsky, Rainer 2 1: 5
3.2 Lehmann, Henry 2 0: 6
3.3 Hübner, Fred 1 0: 3
5.5 Karrasch, Julian 2 3: 3
6.3 Meral, Uras 1 0: 3
6.5 Dörl, Lukas 1 0: 3
6.6 Laforsch, Mourice 2 0: 6

Mahlower SV Herren II  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
2.1 Menke, Frank 0 0: 0
2.2 Altmann, Arne-Kristian 14 28: 14
2.3 Waszkiewicz, Peter 6 8: 10
2.4 Holz, Marcus 18 22: 32
3.1 Dulinsky, Rainer 6 10: 8
3.2 Lehmann, Henry 16 21: 27
3.3 Hübner, Fred 2 3: 3
3.4 Habib, Jubran 1 1: 2
5.1 Graulich, Ricardo 1 0: 3
5.5 Karrasch, Julian 2 3: 3
5.6 Voderholzer, Matthias 4 2: 10
6.4 Biagioni, Loan 1 0: 3
8.3 Hirschfeld, Moritz 1 0: 3
98:118

Mahlower SV Herren III  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
3.1 Dulinsky, Rainer 8 9: 15
3.2 Lehmann, Henry 0 0: 0
3.3 Hübner, Fred 11 8: 25
3.4 Habib, Jubran 2 3: 3
4.1 Wilczynski, Kai 7 4: 17
4.4 Frings, Guido 8 6: 18
5.1 Graulich, Ricardo 2 2: 4
6.1 Griehl, Hans 1 0: 3
6.3 Meral, Uras 1 0: 3
6.4 Biagioni, Loan 1 0: 3
6.5 Dörl, Lukas 1 0: 3
6.6 Laforsch, Mourice 2 0: 6
32:100

Mahlower SV Herren IV  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
3.4 Habib, Jubran 4 6: 6
4.1 Wilczynski, Kai 5 4: 11
4.2 Holzmann, Thomas 16 24: 24
4.3 Dörl, Axel 14 15: 27
4.4 Frings, Guido 8 12: 12
5.3 Castillo, Roderick 7 4: 17
6.5 Dörl, Lukas 7 3: 18
6.6 Laforsch, Mourice 2 1: 5
7.3 Roselieb, Elke 1 0: 3
69:123

Mahlower SV Herren V  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
5.1 Graulich, Ricardo 9 15: 12
5.2 Rusche, Tobias 11 19: 14
5.3 Castillo, Roderick 6 9: 9
5.4 Grunow, Matthias 11 16: 17
5.5 Karrasch, Julian 5 12: 3
5.6 Voderholzer, Matthias 7 8: 13
6.1 Griehl, Hans 3 4: 5
6.2 Ludwig, Heinz 6 4: 14
6.5 Dörl, Lukas 6 5: 13
6.6 Laforsch, Mourice 6 5: 13
7.3 Roselieb, Elke 2 3: 3
100:116

Mahlower SV Herren VI  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
5.5 Karrasch, Julian 8 21: 3
6.1 Griehl, Hans 13 28: 11
6.2 Ludwig, Heinz 3 5: 4
6.3 Meral, Uras 6 12: 6
6.4 Biagioni, Loan 17 32: 19
6.5 Dörl, Lukas 7 18: 3
6.6 Laforsch, Mourice 5 9: 6
7.2 Gorr, Artem 1 3: 0
7.3 Roselieb, Elke 9 13: 14
7.6 Düsing, Michael 1 3: 0
8.3 Hirschfeld, Moritz 1 0: 3
8.8 Meral, Aras 1 0: 3
144:72

Mahlower SV Herren VII  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
6.3 Meral, Uras 1 3: 0
7.1 Spatz, Michael 9 19: 5
7.2 Gorr, Artem 9 17: 10
7.3 Roselieb, Elke 5 9: 6
7.4 Fuchsloch, Jürgen 10 12: 18
7.5 Denkena, Karl-Heinz 10 11: 16
7.6 Düsing, Michael 11 9: 24
7.7 Dietrich, Dirk 13 10: 26
8.1 Dr. Mehlitz, Amalia 2 3: 3
8.3 Hirschfeld, Moritz 1 0: 0
8.6 Senatli, Ozan 1 0: 3
93:111

Mahlower SV Herren VIII  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
6.3 Meral, Uras 3 8: 1
8.1 Dr. Mehlitz, Amalia 8 16: 8
8.2 Kramer, Thomas 10 11: 19
8.3 Hirschfeld, Moritz 15 12: 33
8.4 Dierig, Nils 1 0: 3
8.5 Frimel, Reinhard 15 10: 35
8.6 Senatli, Ozan 4 4: 8
8.7 Dierig, Liam-Paul 0 0: 0
8.8 Meral, Aras 2 1: 5
8.9 Noack, Tino 10 3: 27
8.10 Herrmann, Leo 2 1: 5
0 : 6
66:150

Mahlower SV Jungen 19  (gesamt)

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Voderholzer, Matthias 4 6: 5
1.2 Meral, Uras 12 15: 19
1.3 Hirschfeld, Moritz 4 1: 9
1.4 Dierig, Nils 7 7: 11
1.5 Dierig, Liam-Paul 9 6: 20
2.1 Wollschlager, Samuel 1 0: 3
2.2 Dreischmeier, Aaron 1 1: 2
2.5 Meral, Aras 10 5: 20
41:89

Mahlower SV Jungen 19 II  (gesamt)

RangNameEinsätzegesamt
1.3Hirschfeld, Moritz36: 1
2.1Wollschlager, Samuel810: 9
2.2Dreischmeier, Aaron88: 10
2.3Funk, Friedrich119: 12
2.4Herrmann, Leo77: 8
2.5Meral, Aras34: 2
2.6Abdulazizow, Adilet20: 2
2.7Schrama, Leo52: 8
2.8Senatli, Lara51: 10
2.9Karrasch, Jannis108: 13
2.10Abdulazizov, Khasan83: 11
58:86